改正派遣法に基づく情報提供
改正派遣法に基づく情報提供 対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
令和7年6月1日付 | 派遣労働者の数 | 188名 |
令和6年度 | 派遣先の数 | 15件 |
令和6年度 | マージン率 | 21.2% |
令和6年度 | 労働者派遣の料金 | 13,200円 |
令和6年度 | 派遣労働者の賃金 | 10,400円 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結していない |
キャリアコンサルティングの相談窓口
TEL:045-548-8471 | 本部担当 |
令和7年6月1日付 | 派遣労働者の数 | 188名 |
令和6年度 | 派遣先の数 | 15件 |
令和6年度 | マージン率 | 21.2% |
令和6年度 | 労働者派遣の料金 | 13,200円 |
令和6年度 | 派遣労働者の賃金 | 10,400円 |
労使協定を締結していない |
TEL:045-548-8471 | 本部担当 |